<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sólo Exactas &#187; Medicina</title>
	<atom:link href="http://soloexactas.com.ar/categorias/noticias/medicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soloexactas.com.ar</link>
	<description>Noticias de Ciencia y Tecnología en Español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 15:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Autismo y dieta</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2009/03/29/autismo-y-dieta/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2009/03/29/autismo-y-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 02:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[alergias alimentarias]]></category>
		<category><![CDATA[asperger]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[  Ante la crítica estricta de la psicología tradicional un descubrimiento toma cada vez más fuerza. Las personas con autismo poseen una intolerancia al glúten y a la leche y al ser eliminados de la dieta estos alimentos, el autista mejora considerablemente su estado de desarrollo mental. Al parecer, las personas que sufren de autismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Ante la crítica estricta de la psicología tradicional un descubrimiento toma cada vez más fuerza. Las personas con autismo poseen una intolerancia al glúten y a la leche y al ser eliminados de la dieta estos alimentos, el autista mejora considerablemente su estado de desarrollo mental.</p>
<p>Al parecer, las personas que sufren de autismo poseen varias alergias alimentarias que dan como resultado que ciertos metabolitos de la digestión del glúten y la lehce pasen a la sangre sin ningún tipo de barreras y lleguen al cerebro intactos, provocando estados de conciencia donde el paciente se siente "alejado de la realidad".<span id="more-364"></span></p>
<p>Los metabolitos tóxicos para los autistas son la gluteomorfina y la caseomofina. Estos metabolitos activan los receptores opiáceos del cerebro deteriorando las funciones normales del mismo. La gluteomorfina es el metabolito que se forma a partir del glúten del trigo, la avena, la cebada y el centeno, mientras que la caseomorfina es el resultado de la ingestión de lácteos. El glúten es una proteína presente en estos cereales mientras que la caseína es una de las proteína de la leche. Ambas son semejantes en estructura y ambas atraviesan la barrera intestinal debido a un mecanismo alérgico donde el intestino se "autolesiona" en una reacción semejante a la que se da en el rechazo a un trasplante.</p>
<p>Hay muchos dimes y diretes de esta teoría pero cada vez más respaldada se encuentra por los efectos benéficos que surgen de la aplicación de una dieta excenta de glúten y leche en los autistas.</p>
<p>Cabe destacar que hay varios grados de autismo y esta es una enfermead de la que relativamente se sabe poco todavía. Incluso existe el autismo de alto nivel también llamado síndrome de Asperger donde el individuo puede llevar una vida bastante normal teniendo, todos ellos, alta capacidad intelectual y participación destacada en disciplinas tales como las matemáticas, la música y el lenguaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2009/03/29/autismo-y-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolor, fiebre e inflamación. La aspirina.</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2009/03/21/dolor-fiebre-e-inflamacion-la-aspirina/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2009/03/21/dolor-fiebre-e-inflamacion-la-aspirina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Acido acetilsalicílico]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirina]]></category>
		<category><![CDATA[farmacología del dolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es el dolor? Es una sensibilización de los receptores dolorosos a la estimulación mecánica o mediadores para ello debe de tenerse en cuenta el tipo y el orígen del dolor pues la intensidad es función de ello.También se debe distinguir la sensación dolorosa de las distintas reacciones que esta produce (ansiedad, temor, angustia o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué es el dolor?</strong></p>
<p><span style="font-size: 130%; color: #660000;"><img style="float: left; margin: 0px 10px 10px 0px; cursor: hand;" src="http://3.bp.blogspot.com/_zNrmMVuIJBM/SBu22FxNT8I/AAAAAAAABRU/l3Umk_oZOLA/s320/10931+FDF+-Deltebre+-FEB.2008+-+5.jpg" border="0" alt="" /></span></p>
<p>Es una sensibilización de los receptores dolorosos a la estimulación mecánica o mediadores para ello debe de tenerse en cuenta el tipo y el orígen del dolor pues la intensidad es función de ello.También se debe distinguir la sensación dolorosa de las distintas reacciones que esta produce (ansiedad, temor, angustia o depresión). Muchas veces estos elementos externos acentúan la sensación dolorosa minimizando el efecto de los calmantes y provocando que sean necesarias dosis mayores. A esto se le llama <em>umbral de sensibilidad</em> y todas las personas reaccionan ante el <strong>dolor</strong> de manera diferente.</p>
<p>Muchas veces los procesos inflamatorios y febriles se dan conjuntamente con la aparición del dolor. La <strong>inflamación </strong>se produce por el ensanchamiento y ruptura de los microvasos sanguíneos como resultado de la infiltración de ciertos componentes presentes en la sangre y por la rápida migración de leucocitos del plasma al tejido inflamado. La histamina, que es un neurotrasmisor, es uno de los mediadores químicos presentes en el proceso inflamatorio.</p>
<p><span id="more-346"></span></p>
<p>Por otra parte la <strong>fiebre </strong>es el aumento de la temperatura corporal debida a varias causas como ser: infección por microorganismos, parásitos, inflamaciones varias.</p>
<p>Como la inflamación, la fiebre y el dolor son sintomatología recurrente de un gran número de afecciones la farmacología del dolor (Analgesia) muchas veces aparece acompañada de propiedades antiinflamatorias y antipiréticas.</p>
<p>La farmacología del dolor puede dividirse en analgésicos menores y mayores. Dentro de los analgésicos menores tenemos: Acido acetilsalicílico, fenilbutazona, dipirona, paracetamol, indometacina, sunlindac, diclofenac, ibuprofeno, piroxicam.</p>
<p>La <strong>aspirina </strong>se extrae de la corteza de sauce y se usó desde la antiguedad en el proceso de curación de la <strong>fiebre </strong>y el <strong>dolor</strong>. El componente activo de la corteza del sauce es una sustancia amarga llamada salicina y sus infusiones son analgésicas y antipiréticas.</p>
<p>La compañía BAYER produce ácido acetil salicílico desde 1889 con el nombre de Aspirina (la cual además es antiinflamatoria) y su acción se da mediante la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Tiene como efectos secundarios el alargamiento del tiempo de coagulación sanguínea. Una sola dosis de aspirina de 500mg inhibe la ciclooxigenasa plaquetaria durante una semana.</p>
<p>Una muy reciente investigación señala, además, a la Aspirina como benéfica en el tratamiento y prevención de lesiones hepáticas causadas por consumo de alcohol, drogas o medicamentos. Vea mas en: <strong><a href="www.20minutos.es/noticia/446018/1/">20 minutos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2009/03/21/dolor-fiebre-e-inflamacion-la-aspirina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Células madre frenan enfermedad nerviosa</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/10/celulas-madre-frenan-enfermedad-nerviosa/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/10/celulas-madre-frenan-enfermedad-nerviosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Una inyección de células madre fue usada para curar ratones con una enfermedad nerviosa que normalmente resulta fatal. La terapia, que ayudó a reparar las conexiones nerviosas con defectos, despierta nuevas esperanzas en el tratamiento de algunas enfermedades nerviosas que se desarrollan en niños y que hasta hoy en día no tenían cura, como la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4263" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/stem_cells.jpg" class="alignleft" alt="Celulas Madre" width="250px"/>Una inyección de células madre fue usada para curar ratones con una enfermedad nerviosa que normalmente resulta fatal. La terapia, que ayudó a reparar las conexiones nerviosas con defectos, despierta nuevas esperanzas en el tratamiento de algunas enfermedades nerviosas que se desarrollan en niños y que hasta hoy en día no tenían cura, como la leucodistrofia. Los investigadores advierten que el tratamiento en humanos por ahora está un poco lejos, pero la técnica podría ser utilizada potencialmente en el tratamiento de la esclerosis múltiple.</p>
<p>La enfermedad que afectaba a los ratones estudiados era tal que su sistema no podía generar mielina, una capa grasosa que recubre los nervios y funciona como el protector plástico que envuelve a los cables. Sin ella, las señales no viajan correctamente de célula a célula, causando sacudidas y tambaleos y usualmente la muerte en pocos meses. Hay una docena de enfermedades raras que afectan a los humanos e involucran la falta de producción de mielina; estas enfermedades resultan fatales en la niñez.<span id="more-303"></span></p>
<p>El equipo de investigadores no usó células madre verdaderas, que tienen la habilidad de transformarse en cualquier célula dentro del cuerpo, sino que  utilizó células madre precursoras, que tienen la capacidad de convertirse en un número limitado de tipos; dentro de estas posibilidades se encuentra la de transformarse en la célula que produce la mielina. Las células fueron inyectadas en diferentes partes del cuerpo para ver si esto podía crear alguna diferencia; en la mayor de los casos la diferencia fue nula: tres cuartos de los 26 ratones enfermos murieron, pero para los otros 6 que sobrevivieron la diferencia fue sorprendente. En sólo dos meses las células se propagaron por todo el cuerpo, se multiplicaron y comenzaron a producir mielina en el cerebro y la espina. Dos de los ratones vivieron más de lo usual, pero los otros cuatro siguieron vivos más de un año después de recibir el tratamiento.</p>
<p>"Es realmente alentador pensar sobre no sólo tratar, sino curar una enfermedad que es particularmente una enfermedad horrible que afecta a los niños," dijo Steve Goldman, quien dirigió el estudio. También agregó: "El tratamiento está lejos de ser aplicable en humanos, y el artículo publicado trata varias cuestiones que podrían afectar las posibilidades de que eso sucediera."</p>
<p>Más Información | <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7435137.stm">BBC News</a> (en Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/10/celulas-madre-frenan-enfermedad-nerviosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan los efectos de un potente alucinógeno</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/05/16/investigan-los-efectos-de-un-potente-alucinogeno/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/05/16/investigan-los-efectos-de-un-potente-alucinogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[salvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de los Estados Unidos comenzaron la investigación sobre el funcionamiento de la Salvia Divinorum, un potente alucinógeno que es cada vez más común entre los jóvenes. Sus efectos en humanos son alucinaciones e impedimentos motrices, con las características de surtir efecto muy rápidamente y por un tiempo no demasiado prolongado. La Salvia es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4179" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/hooker.jpg" class="izquierda" alt="Hooker" /><strong>Investigadores de los Estados Unidos comenzaron la investigación sobre el funcionamiento de la Salvia Divinorum, un potente alucinógeno que es cada vez más común entre los jóvenes</strong>. Sus efectos en humanos son alucinaciones e impedimentos motrices, con las características de surtir efecto muy rápidamente y por un tiempo no demasiado prolongado. La Salvia es una hierba mexicana, que generalmente es comercializada en forma de hojas disecadas y luego fumada. Actualmente no está prohibida, por lo que un estudio sobre los efectos reales de la droga ayudaría a crear leyes apropiadas (de ser necesario.)</p>
<p>"Es uno de los alucinógenos más poderosos conocido," dijo Jacob Hooker, el investigador principal (en la foto.) "Es realmente que estudiemos a drogas como la Salvia y cómo afectan el cerebro para poder entender por qué se abusa de ellas y para investigar la relevancia médica; ambas pueden servir a los hacedores de políticas." Los investigadores usaron Tomografía de Emisión de Positrones (PET) para observar la distribución de Salvinorin A (el componente activo de la planta) en los cerebros de primates anestesiados. A los 40 segundos de administrada, se encontró un pico en la concentración en el cerebro, casi 10 veces más rápido que con la cocaína; a los 16 minutos la droga esencialmente se había ido.<span id="more-291"></span></p>
<p>Grandes concentraciones de la droga se hallaron en el cerebelo y en el cortex visual, partes del cerebro responsables de la motricidad y la visión respectivamente. Según el estudio, cerca de 10 miligramos de Salvia son necesarios para generar efectos psicoactivos en humanos. La Salvia no causa estados de euforia como el LSD, sino que apunta a receptores que modulan el dolor, y podría inclusive ser muy útil en el tratamiento de enfermedades de alteración del humor.</p>
<p>"La mayoría de las personas no encuentra estas drogas placenteras," dice Hooker. "Es probable que el atractivo resida en el efecto veloz y la breve duración del efecto." Los investigadores planean mejorar el método de medición para poder estudiar en detalle a cuáles receptores cerebrales se liga la Salvia; esos estudios podrían llevar a tratamientos para el dolor crónico y desórdenes de humor.</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=08-40&#038;template=Today">Brookhaven National Laboratory</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/05/16/investigan-los-efectos-de-un-potente-alucinogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran potente droga Anti-Cáncer en el océano</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/encuentran-potente-droga-anti-cancer-en-el-oceano/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/encuentran-potente-droga-anti-cancer-en-el-oceano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 15:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/encuentran-potente-droga-anti-cancer-en-el-oceano/</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos de diferentes instituciones encontró una potente droga anti-cáncer en un alga tóxica en el Pacífico Sur, cerca de las costas de Fiji. La droga (conocida como ScA) fue encontrada en la cianobacteria L. Majuscula, también conocida como "cabello de sirena". Los investigadores trabajaron para poder identificar y probar los compuestos marinos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4069" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/ScA.jpg" class="izquierda" alt="Sca" width="250px"/><strong>Un grupo de científicos de diferentes instituciones encontró una potente droga anti-cáncer en un alga tóxica en el Pacífico Sur, cerca de las costas de Fiji</strong>. La droga (conocida como ScA) fue encontrada en la cianobacteria L. Majuscula, también conocida como "cabello de sirena". Los investigadores trabajaron para poder identificar y probar los compuestos marinos in vitro e in vivo y hallaron que el ScA inhibe la neovascularización, la formación de vasos sanguíneos que alimentan a los tumores, consiguiendo de esta forma eliminarlos.</p>
<p>"Estamos muy emocionados porque encontramos un compuesto muy potente para combatir al cáncer estructuralmente único," dijo Dwayne G. Stupack, uno de los investigadores principales. "Creemos que será perfecto para las tecnologías emergentes, especialmente la nanotecnología, que está siendo desarrollada para atacar a los tumores malignos sin efectos secundarios tóxicos."<span id="more-278"></span></p>
<p>El compuesto no es tóxico para la cianobacteria en sí misma, pero activa un "camino mortal" presente en nuestras células. Cuando las células de los vasos que alimentan a los tumores se activan y estos proliferan, se vuelven particularmente sensibles a este agente. Para tener una idea de las dimensiones, si se llenara una pileta de natación de tamaño normal con células cancerígenas, se necesitarían 3 miligramos (el peso de un grano de arroz) de ScA para poder eliminarlas completamente.</p>
<p>La estructura de este compuesto es ideal para aplicaciones nanotecnológicas, ya que tiende naturalmente a incorporarse a nanopartículas de tamaño molecular; de esta forma se puede enviar el compuesto directamente hacia las células malignas y aplicar un tratamiento relativamente seguro y efectivo. "Todavía no sabemos qué tan abundante sea el ScA o si pueda ser cultivado, por lo que es muy importante que hayamos podido producirlo en el laboratorio," agrega Stupack.</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080211172554.htm">Science Daily</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/encuentran-potente-droga-anti-cancer-en-el-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una siesta puede mejorar el rendimiento de la memoria de las personas</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/una-siesta-puede-mejorar-el-rendimiento-de-la-memoria-de-las-personas/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/una-siesta-puede-mejorar-el-rendimiento-de-la-memoria-de-las-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/una-siesta-puede-mejorar-el-rendimiento-de-la-memoria-de-las-personas/</guid>
		<description><![CDATA[Una pequeña siesta durante el día, de aproximadamente 45 minutos, puede ser muy beneficiosa para la memoria declarativa de las personas. El estudio, llevado a cabo por médicos de Harvard estudió a 33 jóvenes (11 hombres y 22 mujeres) de un promedio de edad de 23,3 años. Todos llegaron al laboratorio a las 11:30 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4054" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/durmiendo-siesta2.jpg" class="izquierda" alt="Durmiendo una siesta" /><strong>Una pequeña siesta durante el día</strong>, de aproximadamente 45 minutos, <strong>puede ser muy beneficiosa para la memoria declarativa de las personas</strong>. El estudio, llevado a cabo por médicos de Harvard estudió a 33 jóvenes (11 hombres y 22 mujeres) de un promedio de edad de 23,3 años. Todos llegaron al laboratorio a las 11:30 y se los entrenó en diferentes pruebas de memoria a las 12:00 y a las 13:00. 16 participantes tomaron una siesta, mientras que 17 permanecieron despiertos, y fueron nuevamente evaluados a las 16:00.</p>
<p>Se descubrió que, en 3 pruebas de memoria declarativa diferentes, los que habían dormido mostraron una mejora frente a los que no; sin embargo esto se observó solamente en aquellos individuos que habían aprendido bien las tareas durante el entrenamiento. “Esto sugiere que hay una barrera que se debe superar para que dormir efectivamente mejore la performance en los exámenes de memoria” dijo el Dr. Tucker, líder de la investigación. “La importancia de este descubrimiento es que durante el sueño no se puede procesar indiscriminadamente toda la información que obtuvimos mientras estábamos despiertos, sino sólo aquella que se aprendió bien.”</p>
<p>Estos estudios revelan algo que la mayoría de los estudiantes sabe: antes de cualquier examen es fundamental haber dormido bien; especialmente en aquellos que exigen algún tipo de esfuerzo creativo con los conocimientos adquiridos en los días anteriores.</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080201085728.htm">Science Daily</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/una-siesta-puede-mejorar-el-rendimiento-de-la-memoria-de-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La actividad física retrasa el envejecimiento</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/la-actividad-fisica-retrasa-el-envejecimiento/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/la-actividad-fisica-retrasa-el-envejecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 15:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[Envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/la-actividad-fisica-retrasa-el-envejecimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio inglés, publicado en la revista Archives of Internal Medicine, estableció que las personas que realizan actividad física son biológicamente hasta 10 años más jóvenes que los que llevan una vida sedentaria. Para poder determinarlo, se observaron las diferencias en un grupo de 2400 mellizos, catalogados según el nivel de actividad. “Una vida sedentaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4045" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/actividad_fisica.jpg" class="izquierda" alt="Actividad Fí­sica" width="230px"/>Un estudio inglés, publicado en la revista Archives of Internal Medicine, estableció que<strong> las personas que realizan actividad física son biológicamente hasta 10 años más jóvenes que los que llevan una vida sedentaria.</strong> Para poder determinarlo, se observaron las diferencias en un grupo de 2400 mellizos, catalogados según el nivel de actividad.</p>
<p>“Una vida sedentaria incrementa la propensión a padecer enfermedades asociadas con el envejecimiento y una muerte prematura”, afirma Tim D. Spector y sus colegas en las conclusiones del estudio. La inactividad parecería disminuir la expectativa de vida, no sólo por ser causante de enfermedades sino porque también influiría directamente en el proceso mismo de envejecimiento.<span id="more-270"></span></p>
<p>Para poder determinar la “edad biológica” de una persona, se deben estudiar los telómeros: porciones de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que año a año van disminuyendo su longitud; cuánto más cortos sean mayor será la edad biológica del sujeto. Ya se sabía que enfermedades asociadas con el estrés oxidativo, como la enfermedad coronaria arterial, la diabetes, la osteoporosis, etc. eran causa de esta reducción de longitud de los telómeros. </p>
<p>En el estudio se observó que en las personas que realizaban actividad física los telómeros mantenían una mayor longitud, comparable con el de personas hasta 10 años más jóvenes pero que llevaban vidas sedentarias. Esto sugiere que el ejercitamiento reduce el impacto del estrés oxidativo. Lo que queda por determinar es el impacto que tiene el estrés psicológico en el envejecimiento.</p>
<p>Los científicos concluyen, además, que para obtener estos beneficios del ejercicio se deben practicar por lo menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada 5 veces a la semana.</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.asp?nota_id=983012&#038;origen=rss">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/la-actividad-fisica-retrasa-el-envejecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dormir: Fundamental para poder aprender</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/dormir-fundamental-para-poder-aprender/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/dormir-fundamental-para-poder-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 15:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/dormir-fundamental-para-poder-aprender/</guid>
		<description><![CDATA[El cerebro es algo mucho más maleable de lo que la gente suele pensar, está cambiando todo el tiempo. Una de las áreas que se modifica constantemente es el de las sinapsis, es decir las conexiones entre neuronas, que son alteradas a medida que se reciben estímulos. “Mientras estás despierto la conexión entre neuronas se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4031" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/bebe-durmiendo.jpg" class="izquierda" alt="Bebe Durmiendo" width="200px"/>El cerebro es algo mucho más maleable de lo que la gente suele pensar, está cambiando todo el tiempo. Una de las áreas que se modifica constantemente es el de las sinapsis, es decir las conexiones entre neuronas, que son alteradas a medida que se reciben estímulos. “Mientras estás despierto la conexión entre neuronas se hace más fuerte y eso es bueno, porque así aprendes” dijo el Dr. Tononi, de la Universidad de Winsconsin.</p>
<p>Sin embargo estas conexiones fuertes son insostenibles a largo plazo, ya que requieren de mayor energía y material, pero existe un límite de cuánto de ambos está disponible. Sinapsis más fuertes son también más grandes, pero el cerebro no puede continuar creciendo y haciéndose más denso. “Si las sinapsis aumentan porque aprendes, llegará un punto en el que no puedas continuar con el proceso” dijo Tononi. Es por esto que se hipotizó que <strong>durante el sueño las conexiones sinápticas se hacen más débiles, manteniendo la fuerza relativa entre ellas: las que fueron utilizadas permanecen más fuertes que las que no</strong>.<span id="more-268"></span></p>
<p>Este proceso de debilitamiento es fundamental al dormir, ya que es lo único que permite que se continúe aprendiendo. Sin embargo su teoría va en contra de otra, que sostiene que los circuitos cerebrales que estaban activos mientras se estaba despierto se reactivan durante el sueño, consolidando el aprendizaje haciendo estas sinapsis más fuertes. </p>
<p>Los científicos de Winsconsin produjeron resultados experimentales en ratas que confirmarían sus hipótesis. Encontraron que en general las sinapsis de las ratas son más fuertes luego de períodos despiertas que de sueño. Midieron la presencia de un neuro-receptor en las sinapsis y determinaron que había un 50% menos en las ratas que habían dormido. El Dr. Tononi dijo que <strong>después de dormir “obtenemos un cerebro capaz de aprender, hay una ganancia en términos de energía, espacio, y recursos, y estás listo para aprender nuevamente.</strong>” </p>
<p>Más Información | <a href="http://www.nytimes.com/2008/01/29/science/29obslee.html?_r=1&#038;ex=1359435600&#038;en=963eb9e98f281a78&#038;ei=5088&#038;partner=rssnyt&#038;emc=rss&#038;oref=slogin">New York Times</a><br />
Más Información | <a href="http://www.nature.com/neuro/journal/v11/n2/abs/nn2037.html">Nature</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/dormir-fundamental-para-poder-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimulación eléctrica puede mejorar la memoria</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/estimulacion-electrica-puede-mejorar-la-memoria/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/estimulacion-electrica-puede-mejorar-la-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 15:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/estimulacion-electrica-puede-mejorar-la-memoria/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras le aplicaban un tratamiento experimental a un paciente que sufría de obesidad y de Diabetes tipo 2, un grupo de científicos Canadá descubrió que la estimulación eléctrica de áreas profundas del cerebro pueden mejorar la memoria. Al aplicarle pulsos eléctricos el paciente comenzó a experimentar memoria vívidas de cuando era joven y sensación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4029" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/sistema_limbico.jpg" class="izquierda" alt="Cerebro Humano" />Mientras le aplicaban un tratamiento experimental a un paciente que sufría de obesidad y de Diabetes tipo 2, <strong>un grupo de científicos Canadá descubrió que la estimulación eléctrica de áreas profundas del cerebro pueden mejorar la memoria</strong>. Al aplicarle pulsos eléctricos el paciente comenzó a experimentar memoria vívidas de cuando era joven y sensación de déjà vu; pudo recordar a su novia del momento, veía todo en colores y en tercera persona. A medida que se aumentaba la intensidad del pulso, estos recuerdos se hacían más nítidos.</p>
