<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sólo Exactas &#187; Calentamiento Global</title>
	<atom:link href="http://soloexactas.com.ar/tag/calentamiento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soloexactas.com.ar</link>
	<description>Noticias de Ciencia y Tecnología en Español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 15:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un grado de calentamiento podría tener serias consecuencias</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/05/un-grado-de-calentamiento-podria-tener-serias-consecuencias/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/05/un-grado-de-calentamiento-podria-tener-serias-consecuencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[El calentamiento del clima inducido por humanos ya está teniendo un efecto dramáticos en las plantas y animales de la Tierra, según un exhaustivo análisis de datos de alrededor del mundo. Los hallazgos individuales del informe son conocidos y citados ampliamente, como osos polares caníbales, glaciares que se derriten y plantas que florecen anticipadamente. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4250" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/global-warming_big.jpg" class="aligncenter" alt="Calentamiento Global" width="90%"/></p>
<p><strong>El calentamiento del clima inducido por humanos ya está teniendo un efecto dramáticos en las plantas y animales de la Tierra</strong>, según un exhaustivo análisis de datos de alrededor del mundo. Los hallazgos individuales del informe son conocidos y citados ampliamente, como osos polares caníbales, glaciares que se derriten y plantas que florecen anticipadamente. Sin embargo es la primera vez que los datos fueron compilados en un único estudio y vinculados a la actividad humana, según reportan los autores.</p>
<p>Los resultados extienden las conclusiones de un informe de 2007 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU que había concluido que el calentamiento inducido por humanos probablemente tenía efectos en un gran número de sistemas de la Tierra. Los científicos están particularmente preocupados por el gran cambio que generaron 0,6°C y calcularon que la temperatura aumentará entre 2°C y 6°C antes de que se estabilice a lo largo del siguiente siglo.<span id="more-305"></span></p>
<p>Según Tery Root, una de las autoras del informe, las conclusiones son similares a las presentadas por el IPCC desde 2001, sólo que esta vez la alarma está sonando más fuerte. "Necesitamos comenzar a prestarle atención a la alarma," dijo Root, " porque si no lo hacemos habrá un gran número de extinciones, me temo." Los investigadores analizaron datos de 829 sistemas físicos como glaciares que se derriten y aguas que se calientan; 28.8000 sistemas de plantas y animales vivos, yendo hacia atrás hasta 1970. Todos los sistemas muestran cambios documentados a lo largo de las últimas décadas. En el 95% de los sistemas físicos y 90% de los vivos, los cambios son consistentes con los efectos predichos de un clima que aumenta de temperatura, según los investigadores.</p>
<p>El equipo usó un análisis estadístico para comparar tendencias globales y continentales de los cambios de temperatura y halló una gran correlación. "Es muy poco probable que existe otra explicación para estos vínculos, además de la influencia humana en la temperatura," dijo Cynthia Rosenzweig, de la NASA y co-autora del artículo. Analistas políticos, como Roger Pielke, de la Universidad de Colorado, sostiene que estos estudios pueden tener un gran impacto en el público, y que pueden ser útiles para lograr concientización. Root , una de las autoras, sostiene que cada esfuerzo para que la gente vea que el calentamiento global nos está afectando es siempre bueno.</p>
<p>Más Información | <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080514-global-warming.html">National Geographic</a> (Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/05/un-grado-de-calentamiento-podria-tener-serias-consecuencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperación del ozono podría cambiar el clima en el Hemisferio Sur</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/05/15/recuperacion-del-ozono-podria-cambiar-el-clima-en-el-hemisferio-sur/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/05/15/recuperacion-del-ozono-podria-cambiar-el-clima-en-el-hemisferio-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[ozono]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Una recuperación completa del ozono en la estratosfera podría moldear de una forma completamente diferente el cambio climático en el Hemisferio Sur. Mientras que las temperaturas promedio de la Tierra aumentaron en los últimos años, sorprendentemente las de la Antártida disminuyeron durante los veranos australes, causado por el retroceso del ozono. "Si los controles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4181" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/antartida.jpg" class="izquierda" alt="Antartida" /><strong>Una recuperación completa del ozono en la estratosfera podría moldear de una forma completamente diferente el cambio climático en el Hemisferio Sur</strong>. Mientras que las temperaturas promedio de la Tierra aumentaron en los últimos años, sorprendentemente las de la Antártida disminuyeron durante los veranos australes, causado por el retroceso del ozono. "Si los controles de emisiones de sustancias que destruyen el ozono permite una recuperación completa del agujero de ozono sobre la Antártida, podremos ver finalmente el interior del continente calentándose junto con el resto del mundo," dijo Judith Perlwitz, una de las investigadoras.</p>
<p>Los investigadores usaron una supercomputadora de la NASA con un modelo que incluía interacciones entre el clima y la química del ozono de la estratosfera para examinar cómo cambios en el agujero de ozono pueden modificar el clima cerca de la superficie terrestre. Los autores del estudio estimaron que cuando el ozono volviera a los niveles pre-1969, hacia el final del siglo XXI, patrones de circulación a gran escala, actualmente blindando la Antártida de las masas de aire calientes comenzarán a deshacerse durante los veranos australes.<span id="more-290"></span></p>
<p>Los investigadores observaron que mientras se recupere el ozono, la estratosfera inferior comenzará a absorber mayores cantidades de rayos ultra-violeta. Esto haría que la temperatura del aire a unos 10km de altura se caliente en aproximadamente 10°C, disminuyendo el gradiente de temperatura entre Norte-Sur, que actualmente favorece el blindaje de la Antártida . Entre las consecuencias de este cambio, se observarían primaveras y veranos más lluviosos en zonas agrícolas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; contrariamente se podrían observar condiciones más secas en Australia. Sin embargo estos efectos dependen fuertemente de la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera.</p>
<p>Más Información | <a href="Recuperación del ozono podría cambiar el clima en el Hemisferio Sur">Eurekalert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/05/15/recuperacion-del-ozono-podria-cambiar-el-clima-en-el-hemisferio-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fenómeno La Niña se intensificó en los últimos meses</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/el-fenomeno-la-nina-se-intensifico-en-los-ultimos-meses/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/el-fenomeno-la-nina-se-intensifico-en-los-ultimos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/el-fenomeno-la-nina-se-intensifico-en-los-ultimos-meses/</guid>
		<description><![CDATA[El fenómeno climatológico conocido como La Niña, responsable de la disminución de la temperatura de la superficie del océano pacífico central y oriental ha aumentado su intensidad en los últimos meses y se espera que continúe durante el primer cuatrimestre de 2008. La Niña comenzó en el tercer cuarto de 2007 e influyó en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4063" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/lanina.jpg" class="derecha" alt="La ni&ntilde;a" />El fenómeno climatológico conocido como La Niña, responsable de la disminución de la temperatura de la superficie del océano pacífico central y oriental ha aumentado su intensidad en los últimos meses y se espera que continúe durante el primer cuatrimestre de 2008. La Niña comenzó en el tercer cuarto de 2007 e influyó en el clima de vastas partes del globo incluyendo el Pacífico Ecuatorial, el Océano Índico, Asia, África y América. Durante los últimos tres meses el fenómeno se intensificó y la temperatura de la superficie del océano ahora es entre 1,5°C y 2°C inferior a la media.</p>
<p>Durante el evento La Niña, el enfriamiento del océano Pacífico tiene un efecto muy importante en el clima, especialmente en las lluvias. Mientras que la superficie del océano se enfría en el Pacífico oriental y central, en el occidente la temperatura se eleva.  Esto se asocia con un aumento de las precipitaciones en todas las zonas aledañas. Al contrario que La Niña, El Niño se caracteriza por el aumento de la temperatura del océano. Ambos fenómenos están íntimamente ligados a fluctuaciones climáticas globales y pueden durar hasta 12 meses.<span id="more-276"></span></p>
<p>Los datos muestran que La Niña mantendría el nivel de intensidad hasta el segundo cuarto de 2008 y, con menos exactitud, durante el primera parte del tercero. Predicciones con mayor alcance que el tercer cuarto de 2008 se consideran sin información útil sobre la evolución de La Niña o el avenimiento de El Niño. Es raro para estos fenómenos durar 2 años o más, como sucedió entre principios de 1998 y principios de 2000. Es imposible estimar la probabilidad de que el fenómeno dure tanto tiempo hasta dentro de un par de meses, pero se monitoreará cualquier cambio muy de cerca.</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080211132843.htm">Science Daily</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/el-fenomeno-la-nina-se-intensifico-en-los-ultimos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consenso en Bali</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/consenso-en-bali/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/consenso-en-bali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/consenso-en-bali/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de intensas sesiones de la reunión sobre cambio climático de la ONU, que tenía lugar en Bali se logró llegar a un acuerdo sobre el plan de acción para los próximos años. Esto fue posible luego de que Estados Unidos levantara las objeciones que había impuesto sobre los límites de emisiones de dióxido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image3945" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/osos-bali-cambio-climatico.jpg" class="izquierda" alt="Protesta en Bali por el cambio climÃ¡tico" />Luego de intensas sesiones de la reunión sobre cambio climático de la ONU, que tenía lugar <strong>en Bali se logró llegar a un acuerdo sobre el plan de acción para los próximos años</strong>. Esto fue posible luego de que Estados Unidos levantara las objeciones que había impuesto sobre los límites de emisiones de dióxido de carbono que se le aplicarían a los países en vías de desarrollo. También hubo fuertes tensiones entre la UE y Canadá, Estados Unidos y Japón.</p>
<p>En Bali se planteó el comienzo de las negociaciones que deberán culminar en 2009, en una reunión que se llevará a cabo en Dinamarca. La reunión que culminó ayer era fundamental para trazar los lineamientos de las nuevas políticas. La mayor dificultad se encontró en lo que Estados Unidos calificaba de "falta de compromiso" por parte de los países en vías de desarrollo, quienes junto con China, negociaron las cotas de emisión de CO2 con la UE. Finalmente, la negociadora estadounidense declaró que "EE.UU. está comprometido con este esfuerzo y solo desea asegurarse de que actuamos todos a la vez."<span id="more-262"></span><br />
<!--adsense#banner--></p>
<p>El borrador definitivo de la reunión contiene los lineamientos fundamentales sobre la reducción de la emanación de gases de efecto invernadero, la lucha contra la deforestación y la transferencias de nuevas tecnologías hacia los países en vías de desarrollo. Estos lineamientos serán los que se deberán seguir para lograr un acuerdo definitivo que pueda sustituir al protocolo de Kyoto, que expira en 2012.</p>
<p>Un debate adicional se presentó entre la Unión Europea y los Estados Unidos, Canadá y Japón, ya que la primera proponía una reducción del 25% en las emisiones para 2020. Las diferencias se solucionaron con un texto que no incluye números en cuanto a la limitación de emisiones. Algunos grupos ambientalistas criticaron al borrador como débil y a la reunión como una oportunidad perdida.</p>
<p>Sin dudas se trató de un primer paso en un largo recorrido y en un tema en el que es difícil que las ambiciones económicas no primen. Quizás haya sido el paso hacia nuevas políticas globales en las que se tengan en cuenta otros factores además de los económicos y se comience a pensar en términos menos egoístas.</p>
<p><!--adsense#referencia--></p>
<p>Vía | <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7145000/7145598.stm">BBC Mundo</a> (Español)<br />
Más Información | <a href="http://www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.asp?nota_id=971399">La Nación</a><br />
Más Información | <a href="http://www.nytimes.com/2007/12/16/world/16climate.html?ex=1355461200&#038;en=287e015286302ac1&#038;ei=5088&#038;partner=rssnyt&#038;emc=rss">The New York Times</a> (Inglés)<br />
Más Información | <a href="http://oglobo.globo.com/ciencia/mat/2007/12/15/327622053.asp">O Globo</a> (Portugués)<br />
Más Información | <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/15/ciencia/1197715980.html">El Mundo</a><br />
Más Información | <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7146276.stm">BBC News</a> (Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/consenso-en-bali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó la conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Bali</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/comenzo-la-conferencia-de-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico-en-bali/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/comenzo-la-conferencia-de-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico-en-bali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 19:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[unfccc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/comenzo-la-conferencia-de-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico-en-bali/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes 3 de diciembre comenzó la conferencia sobre Cambio Climático que se llevará a cabo hasta el viernes 14 en Bali, Indonesia. Se buscará llegar a un acuerdo que pueda entrar en vigor a partir de 2012, año en el que expira la validez del protocolo de Kyoto. En total se reúnen cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image3923" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/soloexactas/artbaliclimate.jpg" align="right" alt="Reunion sobre cambio climatico en Bali" />El pasado <strong>lunes 3 de diciembre comenzó la conferencia sobre Cambio Climático que se llevará a cabo hasta el viernes 14 en Bali, Indonesia</strong>. Se buscará llegar a un acuerdo que pueda entrar en vigor a partir de 2012, año en el que expira la validez del protocolo de Kyoto. En total se reúnen cerca de 10.000 personas de 190 países y las diferencias entre políticas ya se hizo notar, en especial entre países desarrollados y subdesarrollados.</p>
<p>En el protocolo de Kyoto se había acordado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% respecto de los valores de 1990 antes de 2008. Faltando sólo un mes, 16 de los 36 países industrializados se encuentran encima de esos valores, y se verán forzados a comprar “créditos de carbono” para cumplirlas. “Hay un sentimiento bastante arraigado de que varios de los compromisos en estas áreas, compromisos tomados años atrás, no fueron cumplidos y serán convenientemente olvidados cuando se pase al siguiente ítem de la agenda: el futuro”, afirmó Yvo de Boer, jefe de la ONU para las cuestiones climáticas.<br />
<span id="more-72"></span><br />
En el protocolo de Kyoto se estableció que los países más industrializados deberían recortar las emisiones de gases de forma brusca, mientras que se eximía a los países en vías de desarrollo; fue por esto que en 2001 Estados Unidos no ratificó dicho tratado. También se prevé la posibilidad, en caso de que algún país no pueda llegar al límite establecido, de que compre una dada cota de emisión de gases a países pobres, que no llegaron a cubrirla completamente. Actualmente la UE propone que se imponga un límite del 10% para la compra de cotas de emisión para los países que no cumplen sus objetivos.</p>
<p>China e India, dos países gigantes tanto en cantidad de habitantes como en crecimiento económico, advirtieron que no firmarían un pacto que limitara las posibilidades de desarrollo económico al mismo ritmo que lo están teniendo actualmente. Por su parte, los Estados Unidos declararon que mientras China e India no firmen un tratado, ellos tampoco lo harían.</p>
<p>Poco a poco se puede ir viendo que las presiones económicas son mucho mayores que la voluntad política de hacer efectivamente algo por el medio ambiente. Lo importante es que todos los ciudadanos, de cada país del mundo, tomen conciencia de cuál es el rol que deberán cumplir para que el mundo siga siendo un lugar habitable.</p>
<p>Via | <a href="http://oglobo.globo.com/ciencia/mat/2007/12/05/327454822.asp">O Globo (Portugués)</a><br />
Via | <a href="http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/12/02/bali.climate.ap/index.html#cnnSTCText">CNN (Inglés)</a><br />
Más Información | <a href="http://unfccc.int/2860.php">United Nations Framework Convention on Climate Change</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/comenzo-la-conferencia-de-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico-en-bali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil rechaza las metas de emisiones de carbono para los países pobres</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/brasil-rechaza-las-metas-de-emisiones-de-carbono-para-los-paises-pobres/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/brasil-rechaza-las-metas-de-emisiones-de-carbono-para-los-paises-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 18:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Reunión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/brasil-rechaza-las-metas-de-emisiones-de-carbono-para-los-paises-pobres/</guid>
		<description><![CDATA[Brasil actualmente está encabezando a los países del denominado tercer mundo en lo que respecta tanto a las políticas económicas como a las políticas ambientales. Pocos días antes de la conferencia sobre cambio climático en Bal , Indonesia, Brasil declaró que no está dispuesto a que los países ricos le impongan políticas ambientales. Se debe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image3901" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/soloexactas/lula-da-silva.jpg" align="center" alt="Luiz Inacio Lula da Silva" /></p>
<p>Brasil actualmente está encabezando a los países del denominado tercer mundo en lo que respecta tanto a las políticas económicas como a las políticas ambientales. Pocos días antes de la conferencia sobre cambio climático en Bal , Indonesia, <strong>Brasil declaró que no está dispuesto a que los países ricos le impongan políticas ambientales</strong>. Se debe recordar que Brasil es uno de los países que emite anualmente mayor cantidad de dióxido de carbono en América, en particular por la tala indiscriminada de árboles en el Amazonas.</p>
<p>Un artículo publicado por las Naciones Unidas recomienda que los países en vías de desarrollo corten las emisiones de carbono en un 20% antes de 2050, mientras que los países industrializados deberían hacerlo en un 80%. Brasil expresó que no está a favor de metas ya que se trata de una potencia emergente en el comercio, y líder en políticas ambientales, como demuestra el uso de biocombustibles y la preocupación global en preservar el Amazonas.<br />
<span id="more-71"></span><br />
En la conferencia de Bali, Brasil defenderá la postura de que los países ricos son los que deberán pagarle a los países pobres para que se adapten al cambio climático. También hará una campaña para que se transfieran nuevas tecnologías desde los países más industrializados a los países que actualmente dependen del carbón para generar energía.</p>
<p>El presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, dice que no aceptará lecciones de los países ricos en cuanto a cambio climático. Afirma que durante la reunión en Bali discutirá con seriedad el precio que los países ricos tendrán que pagar para que los países más pobres preserven sus bosques. "No es posible explicarle a un pobre que no puede cortar un árbol si a cambio no recibe el derecho al trabajo y a comer" expresó el presidente.</p>
<p>Via | <a href="http://oglobo.globo.com/ciencia/mat/2007/11/27/327332291.asp">O Globo (1)</a><br />
Via | <a href="http://oglobo.globo.com/ciencia/mat/2007/11/28/327354430.asp">O Globo (2)</a><br />
Más Información | <a href="http://unfccc.int/2860.php">United Nations Framework Convention on Climate Change</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/brasil-rechaza-las-metas-de-emisiones-de-carbono-para-los-paises-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisión de gases de efecto invernadero por los estados unidos cayeron 1,5% en 2006</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/emision-de-gases-de-efecto-invernadero-por-los-estados-unidos-cayeron-15-en-2006/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/emision-de-gases-de-efecto-invernadero-por-los-estados-unidos-cayeron-15-en-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/emision-de-gases-de-efecto-invernadero-por-los-estados-unidos-cayeron-15-en-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado recientemente por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, las emisiones de dióxido de carbono en 2006 fueron un 1,5% más bajas que durante 2005, es decir bajo a 5,934 billones de toneladas de CO2 con respecto a los 6,045 en 2005. Es la primera vez que baja la emisión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image3854" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/soloexactas/ca.jpg" align="right" alt="Gases" />Según un estudio publicado recientemente por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, <strong>las emisiones de dióxido de carbono en 2006 fueron un 1,5% más bajas que durante 2005</strong>, es decir bajo a 5,934 billones de toneladas de CO2 con respecto a los 6,045 en 2005. Es la primera vez que baja la emisión desde 2001 y la tercera desde 1990.</p>
<p>Algunos de los factores que llevaron a la menor emisión fueron un clima más favorable (temperaturas más amenas) pero también el uso de gas natural y de energías renovables. Los factores climáticos son variables, pero el traspaso a energías limpias implicaría que esta caída se transformara en una tendencia para los próximos años.<br />
<span id="more-70"></span><br />
Según el propio informe, desde 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero por los Estados Unidos han aumentado un 15,1% siendo el país que emana a la atmósfera la mayor cantidad de estos gases, seguido de cerca por China.</p>
<p>El informe fue publicado semanas antes de la reunión de la ONU que se llevará a cabo en Bali entre el 3 y el 14 de diciembre, en donde se iniciarán las negociaciones para un futuro plan de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, a entrar en vigencia a partir de 2012, como sucesor del Protocolo de Kioto, firmado en 1997.</p>
<p>Via | <a href="http://oglobo.globo.com/ciencia/mat/2007/11/28/327353041.asp">O Globo</a><br />
Más Información | <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico">Protocolo de Kioto</a> (Wikipedia)<br />
Más Información | <a href="http://www.energy.gov/">Departamento de Energía</a> (Estados Unidos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2007/12/05/emision-de-gases-de-efecto-invernadero-por-los-estados-unidos-cayeron-15-en-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas evidencias del origen humano del calentamiento global</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2007/08/01/nuevas-evidencias-del-origen-humano-del-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2007/08/01/nuevas-evidencias-del-origen-humano-del-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 02:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2007/08/01/nuevas-evidencias-del-origen-humano-del-calentamiento-global/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente hay un intenso debate sobre el verdadero origen del calentamiento global. Siempre se escucha que es culpa del hombre, por el consumo excesivo de energía, etc. Cuando todo el mundo está mirando en una dirección, salir a hablar del "fraude del calentamiento global" hace parecer a algunas personas como los rebeldes de la ciencia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/soloexactas/719204233_07583be288.jpg" title="El sol a través de un papel de celofán" alt="El sol a través de un papel de celofán" align="left" hspace="10" vspace="10" width="55%" />Actualmente hay un intenso debate sobre el verdadero origen del calentamiento global. Siempre se escucha que es culpa del hombre, por el consumo excesivo de energía, etc. Cuando todo el mundo está mirando en una dirección, salir a hablar del "fraude del calentamiento global" hace parecer a algunas personas como los rebeldes de la ciencia, "los escépticos".</p>
<p>Una nueva publicación que saldrá en el Physical Review Letters, arroja nueva evidencia sobre el efecto de los humanos en el cambio climático. El autor, Pablo F. Verdes de la Academia Heidelberg de Ciencias en Alemania realizó un sofisticado análisis estadístico sobre la evolución climática basándose en mediciones climáticas de los últimos 150 años.</p>
<p>Verdes tuvo en cuenta factores clave, como la radiación solar y las emisiones de los volcanes. Es sabido que en los últimos años se viene registrando una aumento en la radiación solar, como así también una disminución de las emisiones de los volcanes, lo que conlleva a un aumento de la temperatura terrestre. Sin embargo sólo estos factores no son capaces de explicar todo el aumento de temperatura.</p>
<p>Verdes entonces realizó un gráfico en el que se compara la actividad "no-natural" necesaria para alcanzar el nivel de calentamiento medido con la evolución de los gases de efecto invernadero. Dentro de los márgenes de error encontró que la influencia que puede ser atribuida a los gases emitidos por el ser humano prácticamene refleja el factor "no-natural" necesario para explicar el calentamiento global.</p>
<p>La investigación muestra, que si uno compara la predicción de los modelos teniendo en cuenta factores naturales como la radiación solar, la actividad de los volcanes, etc. con las mediciones sobre el calentamiento global, permanece un agujero y la emisión de gases de efecto invernadero y aerosoles completan perfectamente este espacio.</p>
