<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sólo Exactas &#187; investigación</title>
	<atom:link href="http://soloexactas.com.ar/tag/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soloexactas.com.ar</link>
	<description>Noticias de Ciencia y Tecnología en Español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 15:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las mujeres se quedan con los puestos clave de política científica en Europa</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2009/12/12/las-mujeres-se-quedan-con-los-puestos-clave-de-politica-cientifica-en-europa/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2009/12/12/las-mujeres-se-quedan-con-los-puestos-clave-de-politica-cientifica-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 19:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Política Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Una política irlandesa sin experiencia en ciencia es propuesta para transformarse en la nueva jefe de políticas de investigación de Europa. El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, anunció ayer que él va a nominar a Máire Geoghegan-Quinn como la nueva Comisionada de la Unión Europea para la investigación y la innovación. Mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1463" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a href="http://www.aquic.com.ar/wp-content/uploads/Mrs_Geoghegan-Quinn-0312502_display.jpg"><img src="http://www.aquic.com.ar/wp-content/uploads/Mrs_Geoghegan-Quinn-0312502_display-199x300.jpg" alt="Geoghegan-Quinn futura jefe de políticas de investigación de Europa" title="Geoghegan-Quinn" width="199" height="300" class="size-medium wp-image-1463" /></a><p class="wp-caption-text">Geoghegan-Quinn futura jefe de políticas de investigación de Europa</p></div>Una política irlandesa sin experiencia en ciencia es propuesta para transformarse en la nueva jefe de políticas de investigación de Europa. El Presidente de la Comisión Europea, <strong>José Manuel Barroso</strong>, anunció ayer que él va a nominar a <strong>Máire Geoghegan-Quinn</strong> como la nueva Comisionada de la Unión Europea para la <em>investigación y la innovación</em>. Mientras tanto, una ex ministro danesa de Clima y Energía, Connie Hedegaard, ocupará un cargo creado recientemente como Comisionado para <em>acción climática</em>, un movimiento que indica el interés de Europa en tener una posición clave en el tema del calentamiento global.</p>
<p>El tiempo para presentar propuestas de comisionados (una para cada uno de los 27 países miembros de la U.E.) terminó hace unos días, pero quién obtuvo cada puesto está aún en discusión hasta que Barroso anuncie los resultados finales. La comisión entera está sujeta a aprobación por el Parlamento Europeo a comienzos de 2010.</p>
<p>Geoghegan-Quinn, de 59 años, fue un miembro de la cámara baja del parlamento Irlandés desde 1975 hasta 1997 y trabajó como ministro en diferentes puestos entre 1979 y 1981 y entre 1993 y 1994; más recientemente ella fue ministro de justicia. Dejó la política irlandesa en 1997 y fue la representante de su país en la Corte de Auditores desde 1999. Ella no posee una educación científica y no tiene ninguna experiencia en política científica; el diario Irish Times informó que el deseo de Barroso de tener por lo menos 9 mujeres en la comisión jugó un papel importante en la nominación de Geoghegan-Quinn por el gobierno Irlandés.</p>
<p>Eso no significa que no sea una gran candidata, dice Frank Gannon, director general de la Fundación de Ciencia de Irlanda y un ex líder de lo Organización de Biología Molecular Europea. Gannon, que vivió en la vereda de en frente de Geoghegan-Quinn mientras estaba en la Universidad de Galway, dice que ella es una persona "inteligente y directa" con un "carácter fuerte". "Creo que va a aportar un montón de cualidades al trabajo", agrega. Janez Potocnik, el actual comisionado para investigación, tampoco tiene experiencia científica, "y fue un excelente comisionado," dijo Gannon.</p>
<p>Las noticias de la selección de Geoghegan-Quinn se recibieron con gran entusiasmo en Irlanda y fueron vistas como una señal de que el objetivo del país de convertirse en un polo de desarrollo científico y de alta tecnología está dando sus frutos. "Estoy orgulloso de anunciar hoy que hemos asegurado el importantísimo portfolio de investigación e innovación, que esta en gran sintonía con nuestra propia agenda de <em>Economía Inteligente</em>", dijo el primer ministro irlandés, según reporta el Irish Times. Paul Rellis, director de Microsoft Irlanda llamó a la nominación una "ratificación importante" de la agenda de innovación del gobierno.</p>
<p><div id="attachment_1462" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.aquic.com.ar/wp-content/uploads/674px-Connie_Hedegaard.jpg"><img src="http://www.aquic.com.ar/wp-content/uploads/674px-Connie_Hedegaard-300x267.jpg" alt="Connie Hedegaard futura comisionado de acción climática" title="Connie Hedegaard" width="300" height="267" class="size-medium wp-image-1462" /></a><p class="wp-caption-text">Connie Hedegaard futura comisionado de acción climática</p></div>Austria, también esperando llevar la posta en investigación, nominó a su ministro de ciencia, Johannes Hahn, pero terminó con el portfolio de Política Regional. Potocnik permanecerá como comisionado, pero se moverá al área de medio ambiente. En esa posición tendrá menos influencia que se predecesor Stavros Dimas, a causa de la creación de areas separadas para "Clima". Hedegaard, la mujer que tendrá ese trabajo, fue ministro de Clima y Energía en los últimos 2 años y fue la anfitriona de las charlas sobre clima en Copenhagen. Hedegaar, de 49 años, nominada como una de las 100 personas más influyentes del año según la revista Time, le ha dado a Dinamarca una imagen más verde. Ella es probablemente más conocida por haberle mostrado a los líderes del mundo los glaciares que se derriten en Groeanlandia.</p>
<p>El periodista danés Jakob Illeborg escribe: <em>Por algún tiempo pareció que "guía turístico" debería ser la descripción real de su trabajo. Casi todos los que la llaman cabeza de estado tuvieron la visita guiada alrededor de las montañas de hielo que se derriten en la antigua colonia Danesa -como si Dinamarca hubiera sido el único país que haya visto la luz y ahora recibieron la dura tarea de mostrar la evidencia brutal a los varios jugadores mundiales mientras se aseguran de que las cámaras siguen filmando</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2009/12/12/las-mujeres-se-quedan-con-los-puestos-clave-de-politica-cientifica-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnología duplica resolución de microscopios</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/25/nueva-tecnologia-duplica-resolucion-de-microscopios/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/25/nueva-tecnologia-duplica-resolucion-de-microscopios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Científicos alemanes desarrollaron un nuevo método que permite duplicar la resolución de los microscopios ópticos. Con esto se permitirán observar estructuras mucho más pequeñas, como los núcleos de las células con una nitidez jamás alcanzada. Esta tecnología ya permitió la obtención de imágenes coloridas y tridimensionales como nunca antes. Para poder desarrollar la técnica, investigadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4266" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/microscopio.jpg" class="alignleft" alt="Microscopio" width="190px" /><strong>Científicos alemanes desarrollaron un nuevo método que permite duplicar la resolución de los microscopios ópticos</strong>. Con esto se permitirán observar estructuras mucho más pequeñas, como los núcleos de las células con una nitidez jamás alcanzada. Esta tecnología ya permitió la obtención de imágenes coloridas y tridimensionales como nunca antes. Para poder desarrollar la técnica, investigadores de la UniversidadLudwig Maximilians de Munich, Alemania, unieron fuerzas con investigadores de la Universidad de California, Estados Unidos.</p>
<p>La tecnología se llama microscopía tridimensional de iluminación estructurada (3D-SIM) y consiste en iluminar las células con haces múltiplos de luz. Esos haces interfieren unos con otros, permitiendo visualizar mejor la estructura y obtener datos para reconstruir detalles específicos que son normalmente invisibles.<span id="more-314"></span></p>
<p>El nuevo recurso, permite a los científicos comprender mejor la estructura del núcleo de las células. Usando la nueva tecnología, por ejemplo, los investigadores fueron capaces de registrar el proceso previo a la división del núcleo celular, algo que la ciencia no había conseguido hasta este momento observar tan claramente. Según las estimaciones, un microscopio que utilice esta tecnología estaría disponible comercialmente el año que viene.</p>
<p>Más Información | <a href="http://oglobo.globo.com/ciencia/mat/2008/06/06/nova_tecnologia_duplica_resolucao_de_microscopios-546684930.asp">O Globo</a> (Portugués)<br />
Más Información | <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/06/080606_microscopio_mp.shtml">BBC Brasil</a> (Portugués)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/25/nueva-tecnologia-duplica-resolucion-de-microscopios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM apunta a enfriar chips con agua</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/23/ibm-apunta-a-enfriar-chips-con-agua/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/23/ibm-apunta-a-enfriar-chips-con-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[procesador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Una red de pequeños tubos por los que circula agua podría ser la clave para enfriar de forma más efectiva a los procesadores en el futuro. Los investigadores sostienen que este nuevo método es mucho más efectivo especialmente considerando que los chips cada vez son más densos y más pequeños. En particular, IBM mostró esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4275" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/procesador.jpg" class="alignleft" alt="Procesador 3D" /><strong>Una red de pequeños tubos por los que circula agua podría ser la clave para enfriar de forma más efectiva a los procesadores en el futuro</strong>. Los investigadores sostienen que este nuevo método es mucho más efectivo especialmente considerando que los chips cada vez son más densos y más pequeños. En particular, IBM mostró esta nueva tecnología con chips 3D, donde los circuitos están apilados uno encima del otro y donde las viejas técnicas de ventiladores o difusores no resultan tan efectivas.</p>
<p>Apilar los circuitos en vez de montarlos uno al lado del otro permite reducir la distancia que los datos tienen que viajar, mejorando el rendimiento y reduciendo el espacio. "Mientras apilamos chips uno encima de otro, nos dimos cuenta de que los coolers convencionales, pegados en la parte de atrás del procesador, no resulta efectivo," dijo Thomas Brunschwiler, del laboratorio de IBM en Zurich. "Para explotar al máximo la potencialidad de los chips 3D, necesitamos enfriamiento entre capas," agregó.<span id="more-311"></span></p>
<p>El calentamiento es visto como el mayor enemigo en la construcción de nuevos y más veloces procesadores; es el producto del movimiento de los electrones a través de los minúsculos cables que unen a los millones de componentes. A medida que más y más componentes se empaquetan en un chip (Intel lanzó un procesador con 2 mil millones de transistores) los problemas empeoran. Se habían propuesto varias soluciones, pero en el caso de los chips 3D, que parecen ser el futuro más promisorio en la computación, el método más efectivo para enfriarlos parece ser el de hacer circular agua alrededor de ellos.</p>
<p>El agua es bombeada a través de pequeñas cañerías de 50 micrones (millonésima parte de un metro) de diámetro y que atraviesan el procesador no sólo superficialmente sino entre las diferentes camadas . El agua es mucho mejor que el aire, ya que puede absorber más calor, por lo que son necesarias pequeñas cantidades para mantener los chips a temperaturas bajas. Esta técnica ya fue utilizada por Apple en algunos de sus computadores Power Mac G5, vendidos en 2004. Según IBM, su tecnología podría ser comercializada en aproximadamente cinco años.</p>
<p>Más Información | <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7439406.stm">BBC News</a> (en Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/23/ibm-apunta-a-enfriar-chips-con-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Células madre frenan enfermedad nerviosa</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/10/celulas-madre-frenan-enfermedad-nerviosa/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/10/celulas-madre-frenan-enfermedad-nerviosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Una inyección de células madre fue usada para curar ratones con una enfermedad nerviosa que normalmente resulta fatal. La terapia, que ayudó a reparar las conexiones nerviosas con defectos, despierta nuevas esperanzas en el tratamiento de algunas enfermedades nerviosas que se desarrollan en niños y que hasta hoy en día no tenían cura, como la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4263" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/stem_cells.jpg" class="alignleft" alt="Celulas Madre" width="250px"/>Una inyección de células madre fue usada para curar ratones con una enfermedad nerviosa que normalmente resulta fatal. La terapia, que ayudó a reparar las conexiones nerviosas con defectos, despierta nuevas esperanzas en el tratamiento de algunas enfermedades nerviosas que se desarrollan en niños y que hasta hoy en día no tenían cura, como la leucodistrofia. Los investigadores advierten que el tratamiento en humanos por ahora está un poco lejos, pero la técnica podría ser utilizada potencialmente en el tratamiento de la esclerosis múltiple.</p>
<p>La enfermedad que afectaba a los ratones estudiados era tal que su sistema no podía generar mielina, una capa grasosa que recubre los nervios y funciona como el protector plástico que envuelve a los cables. Sin ella, las señales no viajan correctamente de célula a célula, causando sacudidas y tambaleos y usualmente la muerte en pocos meses. Hay una docena de enfermedades raras que afectan a los humanos e involucran la falta de producción de mielina; estas enfermedades resultan fatales en la niñez.<span id="more-303"></span></p>
<p>El equipo de investigadores no usó células madre verdaderas, que tienen la habilidad de transformarse en cualquier célula dentro del cuerpo, sino que  utilizó células madre precursoras, que tienen la capacidad de convertirse en un número limitado de tipos; dentro de estas posibilidades se encuentra la de transformarse en la célula que produce la mielina. Las células fueron inyectadas en diferentes partes del cuerpo para ver si esto podía crear alguna diferencia; en la mayor de los casos la diferencia fue nula: tres cuartos de los 26 ratones enfermos murieron, pero para los otros 6 que sobrevivieron la diferencia fue sorprendente. En sólo dos meses las células se propagaron por todo el cuerpo, se multiplicaron y comenzaron a producir mielina en el cerebro y la espina. Dos de los ratones vivieron más de lo usual, pero los otros cuatro siguieron vivos más de un año después de recibir el tratamiento.</p>
<p>"Es realmente alentador pensar sobre no sólo tratar, sino curar una enfermedad que es particularmente una enfermedad horrible que afecta a los niños," dijo Steve Goldman, quien dirigió el estudio. También agregó: "El tratamiento está lejos de ser aplicable en humanos, y el artículo publicado trata varias cuestiones que podrían afectar las posibilidades de que eso sucediera."</p>
<p>Más Información | <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7435137.stm">BBC News</a> (en Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/10/celulas-madre-frenan-enfermedad-nerviosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan nuevo mini-planeta extra solar</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/08/hallan-nuevo-mini-planeta-extra-solar/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/08/hallan-nuevo-mini-planeta-extra-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo planeta recién descubierto es el más pequeño hasta la fecha que haya sido observado orbitando una estrella menor que nuestro Sol. El descubrimiento puede aumentar las posibilidades de encontrar "exoplanetas" que sean aptos para la vida. El planeta, llamado MOA-2007-BLG-192Lb, es sólo tres veces más masivo que la Tierra y orbita alrededor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4257" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/mini-planeta.jpg" class="alignleft" alt="Mini-Planeta" /><strong>El nuevo planeta recién descubierto es el más pequeño hasta la fecha que haya sido observado orbitando una estrella menor que nuestro Sol</strong>. El descubrimiento puede aumentar las posibilidades de encontrar "exoplanetas" que sean aptos para la vida. El planeta, llamado MOA-2007-BLG-192Lb, es sólo tres veces más masivo que la Tierra y orbita alrededor de lo que se llamaría una enana marrón (una estrella que no tuvo la suficiente masa como para mantener las reacciones nucleares por suficiente tiempo.) El planeta se encuentra a 3.000 años-luz de la Tierra y tiene una órbita pequeña, similar a la de Venus. Pero, dado que la estrella alrededor de la que orbita es mucho más fría que el Sol, la temperatura del planeta no será mayor que la de Plutón.</p>
<p>Aún así, y a pesar de no recibir calor del sol, hay una pequeña probabilidad de que el planeta pudiera mantener una temperatura habitable si la atmósfera es tan espesa y con hidrógeno molecular como los investigadores piensan que pueda ser, según el líder del estudio David Bennett . Según el investigador el descubrimiento es un comienzo para el búsqueda de planetas habitables fuera de nuestro sistema solar. "El hecho de que hayamos encontrado otros planetas alrededor de objetos de baja masa es una indicación de que hay planetas formándose en este tipo de sistemas," dijo Bennett . Muchos de estos sistemas están relativamente cerca y serían lugares fáciles en donde tomar el siguiente paso: la búsqueda de vida.</p>
<p>Más Información | <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/06/080602-new-planet.html">National Geographic</a> (Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/08/hallan-nuevo-mini-planeta-extra-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los científicos encuentran materia que se creía &#8220;perdida&#8221;</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/06/los-cientificos-encuentran-materia-que-se-creia-perdida/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/06/los-cientificos-encuentran-materia-que-se-creia-perdida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Luego de una búsqueda extensiva, los astrónomos dicen que definitivamente encontraron la mitad de la materia "normal" perdida en el universo, en el espacio entre las galaxias. Los astrónomos desde haca bastante tiempo saben que la cantidad de materia que se puede ver no coincide con lo que realmente está ahí. La materia normal (que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4254" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/materia-oscura.jpg" class="alignleft" alt="Materia Oscura" width="55%"/> Luego de una búsqueda extensiva, <strong>los astrónomos dicen que definitivamente encontraron la mitad de la materia "normal" perdida en el universo</strong>, en el espacio entre las galaxias. Los astrónomos desde haca bastante tiempo saben que la cantidad de materia que se puede ver no coincide con lo que realmente está ahí. La materia normal (que incluye a las galaxias, estrellas y nosotros mismos) constituya apenas el 4por ciento del universo. Este tipo de materia es llamado de "bariónico" porque está hecho de bariones (protones, neutrones y otras partículas subatómicas.)</p>
<p>La parte faltante de la materia bariónica había escapado a la detección porque es demasiado caliente para ser observada en el espectro de la luz visible, pero demasiado fría para ser observada en Rayos-X. Doblada en el medio intergaláctico (o IGM, por sus siglas en inglés,) se extiende esencialmente a través de todo el espacio como si fuera una telaraña cósmica. Esta materia faltante no se debe confundir con la materia oscura: un tipo de materia que sólo puede ser detectada mediante su fuerza gravitacional.<span id="more-299"></span></p>
<p>Un grupo de astrónomos usó la luz de quásares distantes para probar la casi invisible estructura en forma de tela, como si se tratara del brillo de una linterna a través de la niebla. Usando un espectrógrafo (STIS) del telescopio espacial Hubble y el sistema FUSE de la NASA, los astrónomos encontraron las huellas digitales espectrográficas de hidrógeno y oxígeno altamente ionizados. "Pensamos que estamos viendo las hilachas de una estructura en forma de red que forma la espina dorsal del Universo," dijo Mike Shull, uno de los investigadores. "Lo que estamos confirmando en detalle es que el espacio intergaláctico, que intuitivamente parecería vacío, es de hecho un reservorio de materia bariónica, la más normal del Universo."</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.space.com/scienceastronomy/080520-intergalactic-medium.html">Space.com</a> (Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/06/los-cientificos-encuentran-materia-que-se-creia-perdida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un grado de calentamiento podría tener serias consecuencias</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/05/un-grado-de-calentamiento-podria-tener-serias-consecuencias/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/05/un-grado-de-calentamiento-podria-tener-serias-consecuencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[El calentamiento del clima inducido por humanos ya está teniendo un efecto dramáticos en las plantas y animales de la Tierra, según un exhaustivo análisis de datos de alrededor del mundo. Los hallazgos individuales del informe son conocidos y citados ampliamente, como osos polares caníbales, glaciares que se derriten y plantas que florecen anticipadamente. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4250" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/global-warming_big.jpg" class="aligncenter" alt="Calentamiento Global" width="90%"/></p>
<p><strong>El calentamiento del clima inducido por humanos ya está teniendo un efecto dramáticos en las plantas y animales de la Tierra</strong>, según un exhaustivo análisis de datos de alrededor del mundo. Los hallazgos individuales del informe son conocidos y citados ampliamente, como osos polares caníbales, glaciares que se derriten y plantas que florecen anticipadamente. Sin embargo es la primera vez que los datos fueron compilados en un único estudio y vinculados a la actividad humana, según reportan los autores.</p>
<p>Los resultados extienden las conclusiones de un informe de 2007 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU que había concluido que el calentamiento inducido por humanos probablemente tenía efectos en un gran número de sistemas de la Tierra. Los científicos están particularmente preocupados por el gran cambio que generaron 0,6°C y calcularon que la temperatura aumentará entre 2°C y 6°C antes de que se estabilice a lo largo del siguiente siglo.<span id="more-305"></span></p>
<p>Según Tery Root, una de las autoras del informe, las conclusiones son similares a las presentadas por el IPCC desde 2001, sólo que esta vez la alarma está sonando más fuerte. "Necesitamos comenzar a prestarle atención a la alarma," dijo Root, " porque si no lo hacemos habrá un gran número de extinciones, me temo." Los investigadores analizaron datos de 829 sistemas físicos como glaciares que se derriten y aguas que se calientan; 28.8000 sistemas de plantas y animales vivos, yendo hacia atrás hasta 1970. Todos los sistemas muestran cambios documentados a lo largo de las últimas décadas. En el 95% de los sistemas físicos y 90% de los vivos, los cambios son consistentes con los efectos predichos de un clima que aumenta de temperatura, según los investigadores.</p>
<p>El equipo usó un análisis estadístico para comparar tendencias globales y continentales de los cambios de temperatura y halló una gran correlación. "Es muy poco probable que existe otra explicación para estos vínculos, además de la influencia humana en la temperatura," dijo Cynthia Rosenzweig, de la NASA y co-autora del artículo. Analistas políticos, como Roger Pielke, de la Universidad de Colorado, sostiene que estos estudios pueden tener un gran impacto en el público, y que pueden ser útiles para lograr concientización. Root , una de las autoras, sostiene que cada esfuerzo para que la gente vea que el calentamiento global nos está afectando es siempre bueno.</p>
<p>Más Información | <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080514-global-warming.html">National Geographic</a> (Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/05/un-grado-de-calentamiento-podria-tener-serias-consecuencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan los efectos de un potente alucinógeno</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/05/16/investigan-los-efectos-de-un-potente-alucinogeno/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/05/16/investigan-los-efectos-de-un-potente-alucinogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[salvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de los Estados Unidos comenzaron la investigación sobre el funcionamiento de la Salvia Divinorum, un potente alucinógeno que es cada vez más común entre los jóvenes. Sus efectos en humanos son alucinaciones e impedimentos motrices, con las características de surtir efecto muy rápidamente y por un tiempo no demasiado prolongado. La Salvia es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4179" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/hooker.jpg" class="izquierda" alt="Hooker" /><strong>Investigadores de los Estados Unidos comenzaron la investigación sobre el funcionamiento de la Salvia Divinorum, un potente alucinógeno que es cada vez más común entre los jóvenes</strong>. Sus efectos en humanos son alucinaciones e impedimentos motrices, con las características de surtir efecto muy rápidamente y por un tiempo no demasiado prolongado. La Salvia es una hierba mexicana, que generalmente es comercializada en forma de hojas disecadas y luego fumada. Actualmente no está prohibida, por lo que un estudio sobre los efectos reales de la droga ayudaría a crear leyes apropiadas (de ser necesario.)</p>
<p>"Es uno de los alucinógenos más poderosos conocido," dijo Jacob Hooker, el investigador principal (en la foto.) "Es realmente que estudiemos a drogas como la Salvia y cómo afectan el cerebro para poder entender por qué se abusa de ellas y para investigar la relevancia médica; ambas pueden servir a los hacedores de políticas." Los investigadores usaron Tomografía de Emisión de Positrones (PET) para observar la distribución de Salvinorin A (el componente activo de la planta) en los cerebros de primates anestesiados. A los 40 segundos de administrada, se encontró un pico en la concentración en el cerebro, casi 10 veces más rápido que con la cocaína; a los 16 minutos la droga esencialmente se había ido.<span id="more-291"></span></p>
<p>Grandes concentraciones de la droga se hallaron en el cerebelo y en el cortex visual, partes del cerebro responsables de la motricidad y la visión respectivamente. Según el estudio, cerca de 10 miligramos de Salvia son necesarios para generar efectos psicoactivos en humanos. La Salvia no causa estados de euforia como el LSD, sino que apunta a receptores que modulan el dolor, y podría inclusive ser muy útil en el tratamiento de enfermedades de alteración del humor.</p>
