<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sólo Exactas &#187; nasa</title>
	<atom:link href="http://soloexactas.com.ar/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soloexactas.com.ar</link>
	<description>Noticias de Ciencia y Tecnología en Español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 15:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hallan nuevo mini-planeta extra solar</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/08/hallan-nuevo-mini-planeta-extra-solar/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/08/hallan-nuevo-mini-planeta-extra-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo planeta recién descubierto es el más pequeño hasta la fecha que haya sido observado orbitando una estrella menor que nuestro Sol. El descubrimiento puede aumentar las posibilidades de encontrar "exoplanetas" que sean aptos para la vida. El planeta, llamado MOA-2007-BLG-192Lb, es sólo tres veces más masivo que la Tierra y orbita alrededor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4257" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/mini-planeta.jpg" class="alignleft" alt="Mini-Planeta" /><strong>El nuevo planeta recién descubierto es el más pequeño hasta la fecha que haya sido observado orbitando una estrella menor que nuestro Sol</strong>. El descubrimiento puede aumentar las posibilidades de encontrar "exoplanetas" que sean aptos para la vida. El planeta, llamado MOA-2007-BLG-192Lb, es sólo tres veces más masivo que la Tierra y orbita alrededor de lo que se llamaría una enana marrón (una estrella que no tuvo la suficiente masa como para mantener las reacciones nucleares por suficiente tiempo.) El planeta se encuentra a 3.000 años-luz de la Tierra y tiene una órbita pequeña, similar a la de Venus. Pero, dado que la estrella alrededor de la que orbita es mucho más fría que el Sol, la temperatura del planeta no será mayor que la de Plutón.</p>
<p>Aún así, y a pesar de no recibir calor del sol, hay una pequeña probabilidad de que el planeta pudiera mantener una temperatura habitable si la atmósfera es tan espesa y con hidrógeno molecular como los investigadores piensan que pueda ser, según el líder del estudio David Bennett . Según el investigador el descubrimiento es un comienzo para el búsqueda de planetas habitables fuera de nuestro sistema solar. "El hecho de que hayamos encontrado otros planetas alrededor de objetos de baja masa es una indicación de que hay planetas formándose en este tipo de sistemas," dijo Bennett . Muchos de estos sistemas están relativamente cerca y serían lugares fáciles en donde tomar el siguiente paso: la búsqueda de vida.</p>
<p>Más Información | <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/06/080602-new-planet.html">National Geographic</a> (Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/08/hallan-nuevo-mini-planeta-extra-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los científicos encuentran materia que se creía &#8220;perdida&#8221;</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/06/06/los-cientificos-encuentran-materia-que-se-creia-perdida/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/06/06/los-cientificos-encuentran-materia-que-se-creia-perdida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Luego de una búsqueda extensiva, los astrónomos dicen que definitivamente encontraron la mitad de la materia "normal" perdida en el universo, en el espacio entre las galaxias. Los astrónomos desde haca bastante tiempo saben que la cantidad de materia que se puede ver no coincide con lo que realmente está ahí. La materia normal (que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4254" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/materia-oscura.jpg" class="alignleft" alt="Materia Oscura" width="55%"/> Luego de una búsqueda extensiva, <strong>los astrónomos dicen que definitivamente encontraron la mitad de la materia "normal" perdida en el universo</strong>, en el espacio entre las galaxias. Los astrónomos desde haca bastante tiempo saben que la cantidad de materia que se puede ver no coincide con lo que realmente está ahí. La materia normal (que incluye a las galaxias, estrellas y nosotros mismos) constituya apenas el 4por ciento del universo. Este tipo de materia es llamado de "bariónico" porque está hecho de bariones (protones, neutrones y otras partículas subatómicas.)</p>
<p>La parte faltante de la materia bariónica había escapado a la detección porque es demasiado caliente para ser observada en el espectro de la luz visible, pero demasiado fría para ser observada en Rayos-X. Doblada en el medio intergaláctico (o IGM, por sus siglas en inglés,) se extiende esencialmente a través de todo el espacio como si fuera una telaraña cósmica. Esta materia faltante no se debe confundir con la materia oscura: un tipo de materia que sólo puede ser detectada mediante su fuerza gravitacional.<span id="more-299"></span></p>
<p>Un grupo de astrónomos usó la luz de quásares distantes para probar la casi invisible estructura en forma de tela, como si se tratara del brillo de una linterna a través de la niebla. Usando un espectrógrafo (STIS) del telescopio espacial Hubble y el sistema FUSE de la NASA, los astrónomos encontraron las huellas digitales espectrográficas de hidrógeno y oxígeno altamente ionizados. "Pensamos que estamos viendo las hilachas de una estructura en forma de red que forma la espina dorsal del Universo," dijo Mike Shull, uno de los investigadores. "Lo que estamos confirmando en detalle es que el espacio intergaláctico, que intuitivamente parecería vacío, es de hecho un reservorio de materia bariónica, la más normal del Universo."</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.space.com/scienceastronomy/080520-intergalactic-medium.html">Space.com</a> (Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/06/06/los-cientificos-encuentran-materia-que-se-creia-perdida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se liberaron imágenes del Hubble de galaxias chocando</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/05/17/se-liberaron-imagenes-del-hubble-de-galaxias-chocando/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/05/17/se-liberaron-imagenes-del-hubble-de-galaxias-chocando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[En honor al 18 aniversario del lanzamiento del telescopio espacial Hubble, la Nasa y la ESA decidieron liberar algunas (59) imágenes de los cientos de terabytes de fotografías sin procesar que poseen sus archivos. En esta ocasión todas las imágenes eran de galaxias que estaban chocando y en las cuales se pueden observar diversos fenómenos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4177" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/galaxias.jpg" class="izquierda" alt="Galaxias-Hubble" /><strong>En honor al 18 aniversario del lanzamiento del telescopio espacial Hubble, la Nasa y la ESA decidieron liberar algunas (59) imágenes de los cientos de terabytes de fotografías sin procesar que poseen sus archivos</strong>. En esta ocasión todas las imágenes eran de galaxias que estaban chocando y en las cuales se pueden observar diversos fenómenos característicos de la interacción intergaláctica. En algunos casos los choques pueden dar origen a la formación de nuevas estrellas, a veces de nuevas galaxias.</p>
<p>La fusión de galaxias, se piensa, fue un mecanismo mucho más importante en el Universo temprano de lo que es ahora, dando origen a los quásares , causando el nacimiento frenético de nuevas estrellas y muertes explosivas de estrellas. Inclusive galaxias aparentemente aisladas muestran en su interior una estructura característica de haber sufrido este tipo de acontecimientos. Cada una de las fotografías liberadas representa un instante diferente en este proceso que dura hasta miles de millones de años.<span id="more-292"></span></p>
<p>Inclusive nuestra Vía Láctea presenta restos de otras galaxias que fue devorando a lo largo de los siglos y actualmente se encuentra absorbiendo a la galaxia elíptica enana de Saggitarius. Por el otro lado se puede aprecias que nuestra galaxia será devorada por su vecina gigante, la galaxia Andrómeda, y daría origen a una nueva galaxia elíptica. Las dos galaxias están aproximándose a una velocidad cercana a los 500.000 kilómetros por hora, lo que daría un impacto en aproximadamente dos mil millones de años.</p>
<p>Nuevas observaciones y modelos computacionales muestran que los choques de galaxias son bien más frecuentes de lo que se pensaba. La interacción entre galaxias es un proceso más bien lento, por lo que puede demorar cientos de millones de años en completarse un choque. Las fuerzas presentes, llamadas "fuerzas de marea", son las fuerzas que sobre cada estrella ejercen todas las demás; dentro de una galaxia estas fuerzas forman una red y por eso se mantiene una forma ordenada. En el momento del choque las fuerzas de marea se ven completamente alteradas y por eso la estructura interna de las galaxias se modifica. A pesar de que son fenómenos relativamente importantes, poder observar un choque de estrellas es poco frecuente, ya que en una galaxia la mayor parte del espacio es vacío.</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080424092756.htm">Science Daily</a><br />
Más Información | <a href="http://www.spacetelescope.org/images/html/heic0810ab.html">Space Telescope<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/05/17/se-liberaron-imagenes-del-hubble-de-galaxias-chocando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperación del ozono podría cambiar el clima en el Hemisferio Sur</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/05/15/recuperacion-del-ozono-podria-cambiar-el-clima-en-el-hemisferio-sur/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/05/15/recuperacion-del-ozono-podria-cambiar-el-clima-en-el-hemisferio-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[ozono]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Una recuperación completa del ozono en la estratosfera podría moldear de una forma completamente diferente el cambio climático en el Hemisferio Sur. Mientras que las temperaturas promedio de la Tierra aumentaron en los últimos años, sorprendentemente las de la Antártida disminuyeron durante los veranos australes, causado por el retroceso del ozono. "Si los controles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4181" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/antartida.jpg" class="izquierda" alt="Antartida" /><strong>Una recuperación completa del ozono en la estratosfera podría moldear de una forma completamente diferente el cambio climático en el Hemisferio Sur</strong>. Mientras que las temperaturas promedio de la Tierra aumentaron en los últimos años, sorprendentemente las de la Antártida disminuyeron durante los veranos australes, causado por el retroceso del ozono. "Si los controles de emisiones de sustancias que destruyen el ozono permite una recuperación completa del agujero de ozono sobre la Antártida, podremos ver finalmente el interior del continente calentándose junto con el resto del mundo," dijo Judith Perlwitz, una de las investigadoras.</p>
<p>Los investigadores usaron una supercomputadora de la NASA con un modelo que incluía interacciones entre el clima y la química del ozono de la estratosfera para examinar cómo cambios en el agujero de ozono pueden modificar el clima cerca de la superficie terrestre. Los autores del estudio estimaron que cuando el ozono volviera a los niveles pre-1969, hacia el final del siglo XXI, patrones de circulación a gran escala, actualmente blindando la Antártida de las masas de aire calientes comenzarán a deshacerse durante los veranos australes.<span id="more-290"></span></p>
<p>Los investigadores observaron que mientras se recupere el ozono, la estratosfera inferior comenzará a absorber mayores cantidades de rayos ultra-violeta. Esto haría que la temperatura del aire a unos 10km de altura se caliente en aproximadamente 10°C, disminuyendo el gradiente de temperatura entre Norte-Sur, que actualmente favorece el blindaje de la Antártida . Entre las consecuencias de este cambio, se observarían primaveras y veranos más lluviosos en zonas agrícolas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; contrariamente se podrían observar condiciones más secas en Australia. Sin embargo estos efectos dependen fuertemente de la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera.</p>
<p>Más Información | <a href="Recuperación del ozono podría cambiar el clima en el Hemisferio Sur">Eurekalert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/05/15/recuperacion-del-ozono-podria-cambiar-el-clima-en-el-hemisferio-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niño alemán de 13 años corrige a la NASA</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/04/21/nino-aleman-de-13-anos-corrige-a-la-nasa/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/04/21/nino-aleman-de-13-anos-corrige-a-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Según reportó el periódico alemán Potsdamer Neuerster Nachrichten, Nico Marquardt, un estudiante alemán de 13 años, calculó que la probabilidad de que el asteroide Apophis impactara contra la tierra era de 1 en 450 mientras que la NASA había estimado esa probabilidad en 1 sobre 450.000. Recientemente la agencia norteamericana informó a su par europeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image4164" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/marquardt.jpg" class="izquierda" alt="Nico Marquardt" />Según reportó el periódico alemán Potsdamer Neuerster Nachrichten, <strong>Nico Marquardt, un estudiante alemán de 13 años, calculó que la probabilidad de que el asteroide Apophis impactara contra la tierra era de 1 en 450 mientras que la NASA había estimado esa probabilidad en 1 sobre 450.000</strong>. Recientemente la agencia norteamericana informó a su par europeo (la ESA) que el niño lo había calculado bien. El descubrimiento fue parte de una competencia regional de ciencia, para la cual envió un trabajo llamado "Apophis - el asteroide asesino."</p>
<p>Para corregir las estimaciones de la nasa, Marquardt tuvo en cuenta la probabilidad de que el asteroide impactara en uno de los 40.000 satélites que orbitan alrededor de la Tierra y desviara su trayectoria hacia nosotros. Si el asteroide impacta un satélite en 2029 (período de máximo acercamiento,) muy probablemente impacte contra la Tierra en 2039, en su siguiente órbita. De ocurrir eso, el impacto sería devastador para la vida sobre el planeta, ya que se generarían grandes tsunamis y se oscurecería la atmósfera por un tiempo indeterminado.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.physorg.com/news127499715.html">Physorg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/04/21/nino-aleman-de-13-anos-corrige-a-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agujero negro destruye galaxia vecina</title>
		<link>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/agujero-negro-destruye-galaxia-vecina/</link>
		<comments>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/agujero-negro-destruye-galaxia-vecina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 14:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/agujero-negro-destruye-galaxia-vecina/</guid>
		<description><![CDATA[Un “jet” de partículas expulsadas por un agujero negro súper masivo fue visto impactando en una galaxia vecina. En el pasado se habían observado galaxias chocando entre ellas, pero es la primera vez que se puede observar un evento de tal violencia; este evento podría tener consecuencias devastadoras en las atmósferas de cualquier planeta vecino. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image3953" src="http://i35.photobucket.com/albums/d167/aqui_c/aquic/black_hole_jet.gif" class="izquierda" alt="Jet del agujero negro" /><strong>Un “jet” de partículas expulsadas por un agujero negro súper masivo fue visto impactando en una galaxia vecina</strong>. En el pasado se habían observado galaxias chocando entre ellas, pero es la primera vez que se puede observar un evento de tal violencia; este evento podría tener consecuencias devastadoras en las atmósferas de cualquier planeta vecino.</p>
<p>La observación fue realizada con el telescopio de rayos X Chandra, el telescopio espacial Hubble, el Spitzer y también los radio telescopios terrestres “Very Large Array” (VLA) y el Merlin. El evento está ocurriendo a 1.400 millones de años luz de la Tierra en un sistema que posee dos galaxias vecinas, una de ellas con un agujero negro súper masivo en el centro. La mayoría de las galaxias (la Vía Láctea incluida) se piensa que posean un agujero negro en el centro, pero sólo algunos emanan unos jets muy poderosos y son conocidas como radio-galaxias (porque la frecuencia de la radiación emitida es la correspondiente a las ondas de radio.)<span id="more-264"></span><br />
<!--adsense#banner--></p>
<p>En las imágenes se puede apreciar como <strong>el “jet” es expulsado de una de las galaxias, y al impactar con la otra, se <del datetime="2007-12-18T02:12:15+00:00">deflecta</del> desvía y parte de su energía se disipa</strong>. Los “jets” son formados por partículas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz que son aceleradas por campos magnéticos en las proximidades de los agujeros negros. Emanan enormes cantidades de energía en forma de radiación especialmente en forma de rayos X y rayos Gamma. Además pueden viajar grandes distancias, como en este caso que se calculan 2 millones de años luz entre ambas galaxias.</p>
<p><img id="image3954" src="http://www.genciencia.com/images/2007/12/black-hole-jet2.jpg" class="derecha" alt="Jet del agujero negro" />“Hemos visto muchos agujeros negros emanar 'jets' pero es la primera vez que vemos que uno de éstos impacta contra otra galaxia” dijo Dan Evans, uno de los investigadores principales del estudio que será publicado en el Astrophysical Journal. Las consecuencias para las atmósferas de planetas similares a la tierra serían catastróficas; por ejemplo, las capas protectoras de ozono de la alta atmósfera sería completamente destruida, llevando a una extinción masiva de cualquier forma de vida que se hubiera desarrollado.</p>
<p>Sin embargo, los científicos afirman que es posible que una vez acabada la ola de destrucción causada por el jet, la energía y radiación que éste lleva a la nueva galaxia cause que se creen nuevas estrellas y planetas. “Aunque lo llamemos una Estrella de la Muerte, finalmente podría ser una fuente de vida para una galaxia más distante,” dijo el Dr. Hardcastle, co-autor del estudio.</p>
<p><!--adsense#referencia--></p>
<p>Vía | <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7148671.stm">BBC</a> (Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloexactas.com.ar/2008/02/23/agujero-negro-destruye-galaxia-vecina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

